Program konferencji – Aurora Astronomica 2026
Harmonogram może ulec drobnym zmianom. Wszystkie wydarzenia odbywają się w Gdańskim Centrum Nauki „Heliotron", chyba że zaznaczono inaczej.
Dzień 1 – Piątek, 18 września 2026
Godzina | Wydarzenie | Prowadzący/Prelegent | Miejsce |
---|---|---|---|
08:30–10:00 | Rejestracja uczestników, kawa powitalna | — | Hol główny |
10:00–10:20 | Otwarcie konferencji | dr Lena Jarocka (Fundacja Orbita Północy) | Sala główna |
10:20–11:00 | Wykład inauguracyjny: „Zorze polarne a klimat kosmiczny" | prof. Michał Wynart (Instytut Kosmologii Bałtyckiej) | Sala główna |
11:00–11:20 | Przerwa kawowa | — | Hol główny |
Sesja A: Egzoplanety i astrobiologia | |||
11:20–11:50 | „Spektroskopia atmosfer superziemi w erze JWST" | dr Daria Muzyńska | Sala główna |
11:50–12:20 | „Krzywe blasku a aktywność gwiazd: jak nie pomylić plamy z planetą" | mgr Igor Nocoń | Sala główna |
12:20–12:40 | Dyskusja panelowa | Moderacja: dr Daria Muzyńska | Sala główna |
12:40–13:40 | Lunch | — | Restauracja |
Sesja B: Fale grawitacyjne i zderzenia gwiazd neutronowych | |||
13:40–14:10 | „Optical counterparts to GW events: szybkie kampanie obserwacyjne" | dr Tomasz Luba | Sala główna |
14:10–14:40 | „Symulacje MHD dysków akrecyjnych po mergerach" | dr hab. Ewa Brzezińska | Sala główna |
14:40–15:00 | Pytania i odpowiedzi | — | Sala główna |
15:00–15:20 | Przerwa | — | Hol główny |
15:20–16:40 | Warsztat 1: „Gaia DR3 w praktyce – od zapytania do wykresu HR" | zespół Stowarzyszenia Młodych Astrofizyków | Sala Warsztatowa |
15:20–16:40 | Równolegle: Sesja C – Edukacja i citizen science | — | Sala główna |
16:40–17:00 | Przerwa techniczna | — | — |
17:00–18:00 | Sesja posterowa I + networking przy kawie | — | Atrium |
20:30–23:00 | Nocne obserwacje: „Galaktyki nad Zatoką" | — | Plaża Stogi (transport autokarem z Heliotronu o 20:00) |
Dzień 2 – Sobota, 19 września 2026
Godzina | Wydarzenie | Prowadzący/Prelegent | Miejsce |
---|---|---|---|
09:00–09:30 | Kawa poranna | — | Hol główny |
09:30–10:15 | Keynote: „Mapa neutralnego wodoru: radiowe spojrzenie na Drogę Mleczną" | prof. Liwia Narewska (Uniwersytet Północny) | Sala główna |
Sesja D: Instrumenty i metody | |||
10:15–10:45 | „Kamera chłodzona dla amatorów – możliwości i ograniczenia" | inż. Kamil Sajdak | Sala główna |
10:45–11:15 | „Fotometria różnicowa w gęstych polach" | dr Olga Ryńska | Sala główna |
11:15–11:30 | Dyskusja | — | Sala główna |
11:30–11:50 | Przerwa kawowa | — | Hol główny |
11:50–13:10 | Warsztat 2: „Python i astropy – szybka redukcja danych CCD" | mgr Sara Cieślik, mgr Jakub Kościelny | Sala Warsztatowa |
13:10–14:10 | Lunch | — | Restauracja |
Sesja E: Zmienne gwiazdy i supernowe | |||
14:10–15:30 | Sesja E: Zmienne gwiazdy i supernowe | — | Sala główna |
15:30–15:50 | Przerwa | — | Hol główny |
15:50–16:50 | Panel ekspertów: „Czy czeka nas renesans małych teleskopów?" | Moderacja: dr Lena Jarocka Paneliści: prof. Michał Wynart, inż. Kamil Sajdak, dr hab. Ewa Brzezińska |
Sala główna |
17:00–18:00 | Sesja posterowa II + głosowanie publiczności w Konkursie Plakatu | — | Atrium |
19:30–21:30 | Wieczór integracyjny „Pod Gwiazdami" | — | Atrium Heliotronu |
Dzień 3 – Niedziela, 20 września 2026
Godzina | Wydarzenie | Prowadzący/Prelegent | Miejsce |
---|---|---|---|
09:30–10:00 | Kawa poranna | — | Hol główny |
10:00–10:40 | Keynote: „Pochodzenie promieni kosmicznych o najwyższych energiach" | dr hab. Paweł Kociuba (Centrum Astrofizyki Cząstek) | Sala główna |
Sesja F: Kosmologia obserwacyjna | |||
10:40–12:00 | Sesja F: Kosmologia obserwacyjna | — | Sala główna |
12:00–12:20 | Przerwa | — | Hol główny |
12:20–13:20 | Podsumowanie prac warsztatowych i prezentacje krótkie (flash talks) | — | Sala główna |
13:20–14:00 | Rozdanie nagród Konkursu Plakatu i zakończenie konferencji | — | Sala główna |
14:00–15:00 | Lunch pożegnalny | — | Restauracja |
Informacje dodatkowe
Rejestracja
Rejestracja czynna w holu głównym każdego dnia od 8:30
Tłumaczenie
Tłumaczenie symultaniczne dostępne w sali A (odbiorniki w punkcie info)
Dostępność
Obiekt przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami